Регистър на декларациите по чл. 49 от ЗПК 2024 г.

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПК – 2024 г.

№ по ред Входящ № Дата Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция
1 01 3.1.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Наталия Миткова Василева главен юрисконсулт   ФЧРАД
2 05 25.3.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Савина Кирилова Балканска младши експерт КСП КОП
3 07 26.3.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ива Георгиева Йотова главен експерт КСП КОП
4 08 5.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Маргарита Александрова Събева старши експерт КДИД КОП
5 09 8.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Цветина Стоева Стоева младши експерт СДС ЗМ
6 010 9.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ценка Пламенова Стоилова главен експерт КСП КОП
7 011 9.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валя Емилова Михайлова младши експерт МОП ЕВМ
8 012 10.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валентина Маринова Маринова главен специалист ИОНЕП ЕВМ
9 016 23.4.2024 чл. 35, ал. 1, т.2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
10 017 28.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ирина Чебан старши експерт СДС ЗМ
11 018 25.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Диана Георгиева Цакова-Гъдева началник отдел КДИД КОП
12 019 26.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Людмила Славчева Заркова-Димитрова главен експерт КСП КОП
13 020 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Евгения Владимирова Гинина главен експерт ИОНЕП ЕВМ
14 021 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Юлиан Валериев Маслинков главен експерт КСП КОП
15 022 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ана Костадинова Миткова държавен експерт ИОНЕП ЕВМ
16 023 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Виржиния Николаева Илиева старши експерт МОП ЕВМ
17 024 29.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Красимира Йорданова Цветкова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
18 025 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Вероника Маринова Маринова старши експерт ПУ ЗМ
19 026 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 София Юриева Диамандиева старши експерт ИОНЕП ЕВМ
20 027 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Есма Юсеин Панжилова държавен експерт МОП ЕВМ
21 028 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Наталия Дончева Кръстева младши експерт МОП ЕВМ
22 029 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Eмил Иванов Едисонов младши експерт ИОНЕП ЕВМ
23 030 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Светослав Евгениев Илчев старши експерт КСП КОП
24 031 30.4.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валентина Цолова Василева държавен експерт КСП КОП
25 032 7.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Орлин Веселинов Василев старши експерт СДС ЗМ
26 033 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мария Стефанова Стефанова главен експерт   ФЧРАД
27 034 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Виолета Райчева Хаджиперова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
28 035 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Боряна Благоева Колевска държавен експерт КСП КОП
29 036 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Яна Йорданова Кирилова главен експерт ИОНЕП ЕВМ
30 037 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Цветелина Иванова Тончева главен експерт КДИД КОП
31 038 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Георги Владимиров Габровски главен експерт КДИД КОП
32 039 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ралица Ангелова Вранчева старши експерт   ФЧРАД
33 041 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Никол Николова Христова младши експерт М ЗМ
34 042 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Лора Красимирова Любенова държавен експерт МОП ЕВМ
35 043 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Росица Владимирова Дъбова началник отдел ИОНЕП ЕВМ
36 044 8.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Веселина Димитрова Атанасова началник отдел КСП КОП
37 045 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Диляна Ангелова Младенова държавен експерт ПУ ЗМ
38 046 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Димитрина Вангелова Иванова държавен експерт КСП КОП
39 047 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мариета Радославова Косенова старши експерт МОП ЕВМ
40 048 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Кристина Богданова Василева главен експерт СДС ЗМ
41 049 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Цветомир Димитров Петров експерт МИС – I ст    
42 050 9.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Елена Димитрова Калудова държавен експерт МОП ЕВМ
43 051 10.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ненка Павлова Сучкова държавен експерт М ЗМ
44 052 10.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Сашка Михайлова Иванова началник отдел МОП ЕВМ
45 053 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Валерия Димитрова Нацева-Методиева държавен експерт СДС ЗМ
46 054 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Теодор Цветанов Буров директор   ЕВМ
47 055 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Евтимия Георгиева Зашева главен експерт ИОНЕП ЕВМ
48 056 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Веска Иванова Христова директор   КОП
49 057 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Петя Любчева Николова държавен експерт ПУ ЗМ
50 058 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Магдалена Чавдарова Николова държавен експерт СДС ЗМ
51 059 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Ива Красимирова Иванова главен експерт КСП КОП
52 060 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Христина Денева Денева-Кирчева държавен експерт КСП КОП
53 061 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Петя Ангелова Белова главен експерт ИОНЕП КОП
54 062 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Северина Боянова Карамитева държавен експерт КДИД КОП
55 063 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мая Николова Пеянкова главен специалист   ФЧРАД
56 064 13.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – годишна Наталия Миткова Василева главен юрисконсулт   ФЧРАД
57 065 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мадлена Георгиева Христова главен експерт СДС ЗМ
58 066 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Лъчезар Спасов Христов държавен експерт КСП КОП
59 067 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Боряна Антонова Евлогиева държавен експерт М ЗМ
60 068 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Димитър Василев Димитров главен специалист КДИД КОП
61 069 14.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Катерина Александрова Кочева-Щуркова главен експерт М ЗМ
62 070 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Росица Генова Главурова директор   ФЧРАД
63 071 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Дениза Георгиева Станкова главен счетоводител   ФЧРАД
64 072 15.5.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Радослава Йорданова Вучкова-Елшейкх главен експерт   ФЧРАД
65 073 20.6.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Клаудия Андреева Андреева младши експерт   ФЧРАД
66 074 02.07.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Мариян Лъчезаров Стоянов главен експерт СДС ЗМ
67 075 16.07.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Веселка Ивова Йорданова младши експерт КСИ КОП
68 076 23.07.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Даниела Михайлова Баулова старши експерт КСП КОП
69 077 25.07.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Стефан Димитров Люцканов младши експерт КСП КОП
70 078 02.08.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 Румен Тодоров Раенков главен експерт КСП КОП
71 079 26.09.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Антония Огнянова Пашева старши експерт КДИД КОП
72 080 26.09.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Магдалена Иванова Чалъкова финансов контрольор    
73 081 26.09.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Валентина Иванова Мишева главен експерт   ЗМ
74 082 15.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Димитрина Цветанова Прокопова главен експерт КСПД КОП
75 083 21.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Поля Светлинова Занева-Димитрова държавен експерт ЗМ
76 084 28.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Йордан Живков Исаев главен експерт КСПД КОП
77 085 29.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Ваня Наскова Инчева младши експерт КСПСУ КОП
78 086 25.11.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Христина Георгиева Казанджиева младши експерт КСПСУ КОП

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост) във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПК

№ по ред Входящ № Дата Вид на декларацията от ЗПКОНПИ Служител Длъжност Отдел Дирекция
1 01 23.02.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Савина Кирилова Балканска младши експерт КСИ КОП
2 02 01.04.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Радостин Хараламбиев Диманов главен експерт   ФЧРАД
3 03 15.04.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Камена Иванова Петкова-Денинска старши експерт   ФЧРАД
4 04 22.05.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Клаудия Андреева Андреева младши експерт   ФЧРАД
5 07 10.06.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Маргарита Стойчева Николова главен експерт ФЧРАД
6 08 24.06.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Веселка Ивова Йорданова младши експерт КСП КОП
7 09 24.06.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Даниела Михайлова Баулова старши експерт КСП КОП
8 011 25.06.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Мариян Лъчезаров Стоянов главен експерт СДС ЗМ
9 012 25.06.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Стефан Димитров Люцканов младши експерт КСП КОП
10 013 22.07.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Румен Тодоров Раенков главен експерт КСП КОП
11 014 30.08.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Антония Огнянова Пашева старши експерт КДИД КОП
12 015 16.09.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Магдалена Иванова Чалъкова финансов контрольор    
13 016 16.09.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Димирина Цветанова Прокопова главен експер КСП КОП
14 017 01.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Поля Светлинова Занева-Димитроваа държавен експерт КСПД ЗМ
15 018 14.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Йордан Живков Исаев главен експерт КСПД КОП
16 019 22.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Ваня Наскова Инчева младши експерт КСПСУ КОП
17 020 28.10.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Христина Георгиева Казанджиева младши експерт КСПД КОП
18 021 11.11.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Ани Тодорова Тодорова младши експерт КСПСУ КОП
19 022 26.11.2024 чл. 49, ал. 1, т.1 Мария Николова Бакалова младши експерт ИОНЕП ЕВМ

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок – 2024 г.

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Вид на декларацията от ЗПК Служител Длъжност Отдел Дирекция